Media Summary: Yūya Nakagawa, Lead research scientist, QunaSys Kentaro Yamamoto, Research Scientist, Quantinuum K.K. InQuanto - a quantum computational chemistry platform. Yu Yamashiro, CEO, Jij Inc. Jij's Quantum Approach to Optimization

Q2b 2022 Tokyo Algorithm Dev - Detailed Analysis & Overview

Yūya Nakagawa, Lead research scientist, QunaSys Kentaro Yamamoto, Research Scientist, Quantinuum K.K. InQuanto - a quantum computational chemistry platform. Yu Yamashiro, CEO, Jij Inc. Jij's Quantum Approach to Optimization Bryce Lelbach, Principal Architect, NVIDIA Inside Quantum Accelerated Supercomputing. Keita Kanno, Research Manager, QunaSys Inc. Overview of QunaSys R&D + Ecosystem Miori Hiraiwa, Enterprise Sales Executive, Quantinuum K.K. Quantum Chemistry in Action - A Global Perspective.

Shintaro Sato, Head of Quantum Laboratory, Quantum Laboratory, Fujitsu Research, Fujitsu Limited Quantum Computing at ... Masayoshi (Matt) Terabe, QX Founder & Tech Director, Sumitomo Corp. Quantum transformation - The challenge of quantum ... Sam Pallister, Director of Quantum Applications, PsiQuantum Preparing for the Era of Fault Tolerance. Koichi Miyamoto, Specially Appointed Associate Professor, QIQB Toward the Broad Quantum Advantage in Finance.

Photo Gallery

Q2B 2022 Tokyo | Algorithm Dev for Q Chem Calculations of Molecules & Materials | Yūya Nakagawa
Q2B 2022 Tokyo | InQuanto - a quantum computational chemistry platform | Kentaro Yamamoto
Q2B 2022 Tokyo | Welcome to Q2B Tokyo | Matt Johnson
Q2B 2022 Tokyo | Jij's Quantum Approach to Optimization Algorithms | Yu Yamashiro
Q2B 2022 Tokyo | Inside Quantum Accelerated Supercomputing| Bryce Adelstein Lelbach | NVIDIA
Q2B 2022 Tokyo | Overview of QunaSys R&D + Ecosystem Development | Keita Kanno
Q2B 2022 Tokyo | Quantum Chemistry in Action - A Global Perspective | Miori Hiraiwa
Q2B 2022 Tokyo | Welcome to Q2B Tokyo | Tennin Yan
Q2B 2022 Tokyo | Quantum Computing at Fujitsu | Shintaro Sato
Q2B 2022 Tokyo | Quantum Application Development from Underground to Outer Space | Masayoshi Terabe
Q2B 2022 Tokyo | Orchestrating large Scale Heterogeneous Workflows | Santosh Radha
Q2B 2022 Tokyo | Preparing for the Era of Fault Tolerance | Sam Pallister
View Detailed Profile
Q2B 2022 Tokyo | Algorithm Dev for Q Chem Calculations of Molecules & Materials | Yūya Nakagawa

Q2B 2022 Tokyo | Algorithm Dev for Q Chem Calculations of Molecules & Materials | Yūya Nakagawa

Yūya Nakagawa, Lead research scientist, QunaSys |

Q2B 2022 Tokyo | InQuanto - a quantum computational chemistry platform | Kentaro Yamamoto

Q2B 2022 Tokyo | InQuanto - a quantum computational chemistry platform | Kentaro Yamamoto

Kentaro Yamamoto, Research Scientist, Quantinuum K.K. | InQuanto - a quantum computational chemistry platform.

Q2B 2022 Tokyo | Welcome to Q2B Tokyo | Matt Johnson

Q2B 2022 Tokyo | Welcome to Q2B Tokyo | Matt Johnson

Matt Johnson, CEO, QC Ware | Welcome to

Q2B 2022 Tokyo | Jij's Quantum Approach to Optimization Algorithms | Yu Yamashiro

Q2B 2022 Tokyo | Jij's Quantum Approach to Optimization Algorithms | Yu Yamashiro

Yu Yamashiro, CEO, Jij Inc. | Jij's Quantum Approach to Optimization

Q2B 2022 Tokyo | Inside Quantum Accelerated Supercomputing| Bryce Adelstein Lelbach | NVIDIA

Q2B 2022 Tokyo | Inside Quantum Accelerated Supercomputing| Bryce Adelstein Lelbach | NVIDIA

Bryce Lelbach, Principal Architect, NVIDIA | Inside Quantum Accelerated Supercomputing.

Q2B 2022 Tokyo | Overview of QunaSys R&D + Ecosystem Development | Keita Kanno

Q2B 2022 Tokyo | Overview of QunaSys R&D + Ecosystem Development | Keita Kanno

Keita Kanno, Research Manager, QunaSys Inc. | Overview of QunaSys R&D + Ecosystem

Q2B 2022 Tokyo | Quantum Chemistry in Action - A Global Perspective | Miori Hiraiwa

Q2B 2022 Tokyo | Quantum Chemistry in Action - A Global Perspective | Miori Hiraiwa

Miori Hiraiwa, Enterprise Sales Executive, Quantinuum K.K. | Quantum Chemistry in Action - A Global Perspective.

Q2B 2022 Tokyo | Welcome to Q2B Tokyo | Tennin Yan

Q2B 2022 Tokyo | Welcome to Q2B Tokyo | Tennin Yan

Tennin Yan, CEO, Qunasys | Welcome to

Q2B 2022 Tokyo | Quantum Computing at Fujitsu | Shintaro Sato

Q2B 2022 Tokyo | Quantum Computing at Fujitsu | Shintaro Sato

Shintaro Sato, Head of Quantum Laboratory, Quantum Laboratory, Fujitsu Research, Fujitsu Limited | Quantum Computing at ...

Q2B 2022 Tokyo | Quantum Application Development from Underground to Outer Space | Masayoshi Terabe

Q2B 2022 Tokyo | Quantum Application Development from Underground to Outer Space | Masayoshi Terabe

Masayoshi (Matt) Terabe, QX Founder & Tech Director, Sumitomo Corp. | Quantum transformation - The challenge of quantum ...

Q2B 2022 Tokyo | Orchestrating large Scale Heterogeneous Workflows | Santosh Radha

Q2B 2022 Tokyo | Orchestrating large Scale Heterogeneous Workflows | Santosh Radha

Santosh Radha, Head of Quantum

Q2B 2022 Tokyo | Preparing for the Era of Fault Tolerance | Sam Pallister

Q2B 2022 Tokyo | Preparing for the Era of Fault Tolerance | Sam Pallister

Sam Pallister, Director of Quantum Applications, PsiQuantum | Preparing for the Era of Fault Tolerance.

Q2B 2022 Tokyo | Toward the Broad Quantum Advantage in Finance | Koichi Miyamoto

Q2B 2022 Tokyo | Toward the Broad Quantum Advantage in Finance | Koichi Miyamoto

Koichi Miyamoto, Specially Appointed Associate Professor, QIQB | Toward the Broad Quantum Advantage in Finance.